หลายๆคนเลยที่ชอบบ่นว่าทานข้าวก็น้อยแล้วนะ ยังน้ำหนักขึ้นอีก อย่าลืมนะครับว่าระหว่างวันนั้นเราอาจทานเครื่องดื่มอื่นๆ อะไรอีกบ้าง
เราลองมาดูแคลอรี่ในเครื่องดื่มกันนะครับ จะได้รู้ว่าเครื่องดื่มที่เราๆดื่มๆกันเข้าไปในแต่ละอย่างให้แคลอรี่เท่าไหร่บ้าง !
เราลองมาดูแคลอรี่ในเครื่องดื่มกันนะครับ จะได้รู้ว่าเครื่องดื่มที่เราๆดื่มๆกันเข้าไปในแต่ละอย่างให้แคลอรี่เท่าไหร่บ้าง !
| กาแฟร้อน 1 แก้ว | 55 กิโลแคลอรี่ |
| กาแฟเย็น 1 แก้ว | 115 กิโลแคลอรี่ |
| ชาดำเย็น 1 แก้ว | 110 กิโลแคลอรี่ |
| ชามะนาว 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
| ชาร้อน 1 แก้ว | 55 กิโลแคลอรี่ |
| ชาเขียว (รสหวาน) 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| ชาเย็น 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
| ช็อคโกแลตร้อน 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| ช็อคโกแลตเย็น 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| นมจืด (250 cc) 1 กล่อง | 160 กิโลแคลอรี่ |
| นมจืด (ไขมันต่ำ) 1 กล่อง | 125 กิโลแคลอรี่ |
| นมจืด (ไม่มีไขมัน) 1 กล่อง | 80 กิโลแคลอรี่ |
| นมถั่วเหลือง (หวานน้อย) 1 กล่อง | 140 กิโลแคลอรี่ |
| นมปรุงแต่ง (รสหวาน) 1 กล่อง | 200 กิโลแคลอรี่ |
| นมเปรี้ยว UHT รสผลไม้ (200 cc) 1 กล่อง | 125 กิโลแคลอรี่ |
| นมเย็น 1 แก้ว | 150 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำกระเจี๊ยบ 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำขิง (ขิงผงรสหวาน) 1 กล่อง | 60 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำจับเลี้ยง 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำชาเขียว (250 ml) 1 กล่อง | 70 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำชาเขียวผสมน้ำผึ้ง (250 ml) 1 กล่อง | 70 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำนมข้าวโพด 1 แก้ว | 80 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำผลไม้รวม 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำผักรวม 1 กล่อง | 90 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำฝรั่ง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะตูม 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะนาว 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะพร้าว 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ 1 กล่อง | 150 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะเขือเทศ 1 แก้ว | 48 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำมะเขือเทศ100%(200 ml) 1 กล่อง | 50 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำลำใย 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำสับปะรด 1 แก้ว | 125 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำสัปปะรด 100%(200 ml) 1 กล่อง | 100 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำส้ม 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำส้มคั้น 1 แก้ว | 90 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำองุ่น 1 แก้ว | 112 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำองุ่นแดง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำอัดลม (หวาน) 1 แก้ว | 75 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำอัดลมประเภทโคล่า(325 cc) 1 กระป๋อง | 130 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำอ้อย 1/2 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำเต้าหู้(จืด) 1 แก้ว | 75 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำแอปเปิ้ลแดง 100%(200 ml) 1 กล่อง | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำใบบัวบก 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| น้ำใบเตย 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
| บรั่นดี (60 cc) 1 แก้ว | 130 กิโลแคลอรี่ |
| มิลค์เชค 1 แก้ว | 150 กิโลแคลอรี่ |
| วอดก้า 60 cc | 120 กิโลแคลอรี่ |
| วิสกี้ 60 cc | 140 กิโลแคลอรี่ |
| เบียร์ไทย 1 แก้ว | 148 กิโลแคลอรี่ |
| เหล้ายิน 60 cc | 120 กิโลแคลอรี่ |
| เหล้ารัม 60 cc | 120 กิโลแคลอรี่ |
| แม่โขง (45 cc) 1 แก้ว | 43 กิโลแคลอรี่ |
| โกโก้ 1 แก้ว | 210 กิโลแคลอรี่ |
| โยเกิร์ต (รสธรรมชาติ) 1 กล่อง | 95 กิโลแคลอรี่ |
| โยเกิร์ต (รสผลไม้) 1 กล่อง | 175 กิโลแคลอรี่ |
| โยเกิร์ต (ไขมันต่ำรสผลไม้) 1 กล่อง | 160 กิโลแคลอรี่ |
| โอวัลติน 1 แก้ว | 210 กิโลแคลอรี่ |
| โอเลี้ยง 1 แก้ว | 165 กิโลแคลอรี่ |
| ไวน์เชอรี่ 60 cc | 84 กิโลแคลอรี่ |
| ไวน์แชมเปญ 60 cc | 42 กิโลแคลอรี่ |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น